産品中心
新聞資訊
聯系名仕亚洲手机版本
銷售經理:史經理
聯系手機:13361113515
聯系電話:0632-5068050
公司傳真:0632-5068051
公司地址:山東省滕州市工業園區
CA6140普通車床《国标》
發布時間:2015-09-22
次

型号 Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | |
床身上最大工件直径 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | |||
刀架上最大工件直径 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | |||
马鞍槽最大工件直径 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | |
马鞍槽有效长度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | |
最大工件长度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | ||||
床身宽度 Width of bed | 400mm | ||||
刀杆截面 Section of turning tool | 25X25mm | ||||
主轴 Spindle | 主轴转速范围 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | |||
主轴内孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | ||||
主轴孔锥度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6号) | ||||
进给 Feed | 进给数量 No. of feeds | 64种(kinds)(for each) | |||
公制螺纹Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||||
英制螺纹 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | ||||
模数螺纹 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | ||||
径节螺纹 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37种)(37 kinds) | ||||
床尾 Tailstock | 床尾主轴最大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | |||
床尾主轴直径 Tailstock spindle diameter | 75mm | ||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5号) | ||||
主电机 Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包装外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | ||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | |||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 净重 N.W. | |||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 |
- 上一篇:CA6140普通卧式車床《出口》
- 下一篇:CA6150普通車床(国标)
相關産品